
Лицензии на антивирус ESET NOD32. Цена указана в гривнах.
| ESET NOD32 Antivirus Home Edition Только для домашнего, некоммерческого использования. Защита только рабочих станций Windows. | ||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | ||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| 1 | 204,00 | 300,90 | 142,80 | 255,00 |
| 2 | 285,60 | 423,36 | 193,80 | 357,00 |
| 3 | 367,20 | 545,76 | 255,06 | 459,00 |
| 4 | 489,60 | 734,40 | 341,76 | 622,32 |
| ESET NOD32 Antivirus mini-Business Edition Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. Защита только рабочих станций Windows. | ||||||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| 1 | 244,74 | 361,02 | 171,30 | 305,94 | 171,36 | 252,72 | 122,40 | 244,74 |
| 2 | 342,72 | 507,96 | 232,56 | 428,40 | 239,88 | 355,56 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 440,64 | 654,84 | 306,00 | 550,80 | 308,52 | 458,46 | 220,32 | 440,64 |
| 4 | 587,52 | 881,28 | 410,16 | 746,64 | 411,36 | 617,04 | 293,76 | 587,52 |
| ESET NOD32 Antivirus Business Edition Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. Защита рабочих станций; файловых серверов Windows, Linux/BSD, Novell; Remote Administrator. Цена указана за один узел. | ||||||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| от 5 до 10 | 201,90 | 305,94 | 140,70 | 256,98 | 141,36 | 214,20 | 100,98 | 153,00 |
| от 11 до 24 | 171,30 | 256,98 | 116,22 | 214,14 | 119,94 | 179,94 | 85,68 | 128,52 |
| от 25 до 49 | 146,82 | 220,26 | 103,98 | 183,54 | 102,78 | 154,20 | 73,44 | 110,16 |
| от 50 до 99 | 134,58 | 208,02 | 97,86 | 171,30 | 94,26 | 145,62 | 67,32 | 104,04 |
| от 100 до 249 | 128,46 | 189,66 | 91,74 | 159,06 | 89,94 | 132,78 | 64,26 | 94,86 |
| от 250 до 499 | 116,22 | 171,30 | 85,62 | 146,82 | 81,36 | 119,94 | 58,14 | 85,68 |
| от 500 до 999 | 97,86 | 146,82 | 79,50 | 122,34 | 68,52 | 102,78 | 48,96 | 73,44 |
| ESET NOD32 Antivirus для почтовых серверов Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. ESET Mail Security for Linux/BSD ESET NOD32 Antivirus для Microsoft Exchange ESET NOD32 Antivirus для IBM Lotus Dominо ESET NOD32 Antivirus для Kerio Mail Server. Цена указана за один почтовый ящик. | ||||||||
| Количество почтовых ящиков | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| от 5 до 10 | 122,40 | 183,60 | 85,68 | 154,26 | 85,68 | 128,52 | 61,20 | 91,80 |
| от 11 до 24 | 103,44 | 155,46 | 72,24 | 130,38 | 72,42 | 108,84 | 51,72 | 77,76 |
| от 25 до 49 | 88,74 | 133,44 | 61,86 | 112,02 | 62,16 | 93,42 | 44,40 | 66,72 |
| от 50 до 99 | 77,16 | 115,68 | 53,88 | 97,32 | 54,00 | 81,00 | 38,58 | 57,84 |
| от 100 до 249 | 65,52 | 98,58 | 45,90 | 82,62 | 45,84 | 69,00 | 32,76 | 49,32 |
| от 250 до 499 | 55,74 | 83,28 | 39,18 | 70,38 | 39,00 | 58,32 | 27,90 | 41,64 |
| от 500 до 999 | 48,36 | 72,84 | 33,66 | 61,20 | 33,90 | 51,00 | 24,18 | 36,42 |
| ESET NOD32 Antivirus для прокси-серверов Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. ESET Gateway Security for Linux/BSD ESET NOD32 Antivirus for Kerio WinRoute Firewall Лицензируется по количеству компьютеров, которые обслуживает прокси-сервер Цена указана за один обслуживаемый ПК. | ||||||||
| Количество обслуживаемых ПК | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| от 5 до 10 | 97,92 | 146,88 | 68,58 | 123,66 | 68,58 | 102,84 | 48,96 | 73,44 |
| от 11 до 24 | 82,62 | 124,26 | 58,14 | 104,04 | 57,84 | 87,00 | 41,34 | 62,16 |
| от 25 до 49 | 71,04 | 106,50 | 49,62 | 89,40 | 49,74 | 74,58 | 35,52 | 53,28 |
| от 50 до 99 | 61,86 | 92,46 | 43,50 | 77,76 | 43,32 | 64,74 | 30,96 | 46,26 |
| от 100 до 249 | 52,68 | 78,36 | 36,72 | 66,12 | 36,90 | 54,84 | 26,34 | 39,18 |
| от 250 до 499 | 44,70 | 66,72 | 31,26 | 56,34 | 31,32 | 46,74 | 22,38 | 33,36 |
| от 500 до 999 | 38,58 | 58,14 | 26,94 | 48,96 | 27,00 | 40,74 | 19,32 | 29,10 |

Лицензии на ESET NOD32 Smart Security. Стоимость указана в гривнах.
| ESET Smart Security Home Edition Только для домашнего, некоммерческого использования. Защита только рабочих станций. | ||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | ||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| 1 | 306,00 | 459,00 | 214,20 | 387,60 |
| 2 | 357,00 | 530,40 | 244,80 | 448,80 |
| 3 | 459,00 | 683,46 | 316,26 | 571,32 |
| 4 | 612,00 | 918,00 | 428,40 | 775,20 |
| ESET Smart Security mini-Business Edition Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. Защита только рабочих станций. | ||||||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| 1 | 367,14 | 550,74 | 256,98 | 465,06 | 257,04 | 385,56 | 183,60 | 367,14 |
| 2 | 428,40 | 636,48 | 293,76 | 538,56 | 299,88 | 445,56 | 214,20 | 428,40 |
| 3 | 550,80 | 820,00 | 379,44 | 685,44 | 385,56 | 574,02 | 275,40 | 550,80 |
| 4 | 734,40 | 1 101,60 | 514,08 | 930,24 | 514,08 | 771,12 | 367,20 | 734,40 |
| ESET Smart Security Business Edition Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей. Защита рабочих станций, файловых серверов, Remote Administrator. Цена указана за один узел. | ||||||||
| Количество ПК | Начальное приобретение | Продление | Переход с конкурирующего продукта | Для льготных пользователей | ||||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |
| от 5 до 10 | 250,86 | 379,38 | 177,42 | 318,18 | 175,62 | 265,62 | 125,46 | 189,72 |
| от 11 до 24 | 214,14 | 318,18 | 146,82 | 269,22 | 149,94 | 222,78 | 107,10 | 159,12 |
| от 25 до 49 | 183,54 | 275,34 | 128,46 | 232,50 | 128,52 | 192,78 | 91,80 | 137,70 |
| от 50 до 99 | 171,30 | 263,10 | 122,34 | 220,26 | 119,94 | 184,20 | 85,68 | 131,58 |
| от 100 до 249 | 159,06 | 238,62 | 116,22 | 201,90 | 111,36 | 167,04 | 79,56 | 119,34 |
| от 250 до 499 | 146,82 | 214,14 | 103,98 | 183,54 | 102,78 | 149,94 | 73,44 | 107,10 |
| от 500 до 999 | 122,34 | 183,54 | 85,62 | 152,94 | 85,68 | 128,52 | 61,20 | 91,80 |